| Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición Objetivo: | Inversión mínima inicial: | Suscripción adicional: |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Deuda a tasa flotante principalmente de EEUU |
Serie I (USD 250,000) Serie A (USD 100,000) Serie B (USD 25,000) |
Serie I (USD 50,000) Serie A (USD 25,000) Serie B (USD 5,000) |
| Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: | Comisión por suscripción: | Comisión por rescate anticipado: |
|---|---|---|---|
| Serie I (360 días) Serie A (360 días) Serie B (360 días) |
Serie I (0.90%+IGV) Serie A (1.00%+IGV) Serie B (1.25%+IGV) |
Serie I (0.00%) Serie A (0.80%+IGV) Serie B (1.00%+IGV) |
Serie I (2.00%+IGV) Serie A (2.00%+IGV) Serie B (2.00%+IGV) |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo El Dorado Instrumentos de Deuda * | 4.02% | 6.01% | 10.70% | 9.37% | 2.07% |
| Bonos Grado de Inversión ** | 4.64% | 8.16% | -1.69% | 5.72% | -16.25% |
| Bonos Soberano EE. UU. ** | 4.10% | 5.17% | 0.58% | 4.05% | -12.46% |
| Bonos Mercados Emergentes ** | 9.97% | 11.11% | 5.80% | 9.63% | -16.60% |
| Perú Fondos Mutuos Deuda Corto Plazo *** | 9.13% | 4.23% | 3.56% | 4.94% | 1.21% |
| Perú Fondos Mutuos Deuda Mediano Plazo *** | 10.81% | 6.11% | 4.66% | 4.53% | -3.22% |
| Perú Fondos Mutuo Deuda Internacional *** | 6.02% | 5.64% | 3.99% | 6.97% | -10.60% |
| Tasa de Inflación EE. UU. (Abril 2026) | 3.30% | 2.70% | 2.90% | 3.40% | 6.50% |
| Tasa de Inflación Perú (Abril 2026) | 4.01% | 1.50% | 1.97% | 3.24% | 8.46% |
| Tasa de Interés Pasiva Promedio de Mercado en Dólares Anual **** | 2.87% | 1.14% | 1.77% | 1.86% | 1.15% |
* Al 30 de Abril de 2026
* Solo serie I. Los retornos mostrados son netos de comisiones (unificada, suscripción, otros).
* Retorno anualizado menos la comisión.
** Indices de Bloomberg: Bloomberg Global Agg Value Unhedged US$, Bloomberg US Treasury
Unhedged US$ y Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index
*** Indicador promedio de fondos mutuos SMV
**** Tasa de Depósitos de Bancos SBS
Fuente: Bloomberg y SMV
| Retorno Esperado | 30/04/2026 |
|---|---|
| Ret Esperado | 6.51% |
| Volatilidad ITD | 2.20% |
| Retorno ajustado por riesgo | 2.96 |
| Volatilidad Ult. 12 meses | 1.40% |
| Datos del Fondo | 30/04/2026 |
|---|---|
| Aum promedio | 1,781,469.37 |
| Año vigente | 2026 |
| Gastos del fondo | 2,058.91 |
| Comision unificada del año | 0.00 |
| Comision unificada efectiva | 0.00% |
| Ter | 0.12% |
Al 30 de Abril de 2026.
Al 30 de Abril del 2026
| Serie | 1 day | 1 week | Last 12M | MTD | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ITD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie I | 0.00% | -0.02% | 4.02% | -0.72% | 0.22% | 6.01% | 10.70% | 9.37% | 2.05% | 31.27% |
| Serie A | 0.00% | -0.02% | 3.88% | -0.73% | 0.18% | 5.87% | 10.57% | 9.24% | 1.97% | 30.63% |
| Serie B | 0.00% | -0.03% | 3.57% | -0.75% | 0.08% | 5.55% | 10.24% | 8.91% | 1.47% | 28.70% |
* Al 30 de Abril de 2026.
5. Reglamento de Participación
6. Anexo - Reglamento de Participación
7. Declaración Jurada sobre Origen de Fondos
8. Declaración Jurada de Inversionista Institucional
9. Solicitud de Suscripción de Cuotas
10. Contrato de Administración - Persona Natural
11. Contrato de Administración - Persona Jurídica
Comuníquese con El Dorado Asset Management al +(511) 363-9682 o en inversion@eldorado-am.com
Contacto
*Descargo de Responsabilidad: Un inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, riesgos, cargos y gastos del Fondo antes de invertir. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.