Diversifica tus inversiones immobiliarias en EE. UU. Invierte en un portafolio diversificado de inmuebles multifamily, comercial, oficinas y otros en EEUU.
Florida es uno de los estados de EE. UU. con mayor expectativa de incremento de demanda inmobiliaria domestica e internacional, lo cual es muy positivo en el mediane y largo plazo
Nuestro fondo invierte en EE. UU con asesores inmobiliarios con mas de 40 anos de experiencia exitosa en proyectos.
| Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición del Fondo: | Tipos de Series: |
|---|---|---|---|
| Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Fondo Inmobiliario | Serie A (Distributiva) Serie B (Acumulativa) |
| Monto Mínimo de Suscripción: | Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: |
|---|---|---|
| Serie A (USD 25,000) Serie B (USD 25,000) |
Serie A (5 años) Serie B (5 años) |
Serie A (0.5252%) Serie B (0.5252%) |
Al 30 de Abril, 2026
| Retornos en USD | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019** | -0.25% | -0.13% | 3.63% | 2.76% | 0.51% | 2.11% | 0.26% | 0.00% | 2.04% | 1.09% | 0.17% | 1.66% | 14.34% |
| 2020** | 0.53% | 0.48% | 1.32% | -0.03% | 0.46% | 1.08% | 0.22% | 0.55% | 2.07% | 0.66% | 0.51% | 1.75% | 9.77% |
| 2021* | -0.08% | 0.23% | 0.25% | 2.24% | 0.34% | -0.04% | 2.32% | 0.48% | 0.69% | 1.59% | 0.98% | 0.30% | 9.67% |
| 2022* | 1.67% | 0.88% | 0.41% | 1.41% | 0.86% | 0.20% | 1.45% | 0.37% | -0.05% | 1.20% | -0.15% | 0.33% | 8.88% |
| 2023* | 1.49% | 0.40% | 0.65% | 1.49% | 1.40% | 0.49% | 0.93% | 0.43% | 0.02% | 1.53% | -0.26% | 0.15% | 9.06% |
| 2024* | -0.06% | 0.28% | 1.58% | 0.06% | 0.16% | 0.17% | 0.36% | 1.13% | 0.42% | 0.52% | 1.18% | 0.20% | 6.18% |
| 2025* | -0.03% | 0.65% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | -0.06% | -0.06% | -0.21% | -0.31% | -0.49% | -0.22% | ||
| 2026* | -0.79% | -0.05% | -1.03% | -1.13% | -0.84% |
Fuente: SMV. Al 30 de Abril del 2026.
*Retorno total neto de impuestos Serie A (incluye reinversión de dividendos después de impuestos – Serie B). Inicio de operaciones 4 de enero 2021.
**Retornos del fondo subyacente de forma referencial. Retornos del fondo mutuo puede diferir debido a diversos factores