The global equity mutual fund diversifies investments across stocks from North America, Europe, Asia, and emerging markets. This strategy results in lower volatility compared to investing in a single region.
By 2026, interest rate cuts by central banks in the US and Europe, in response to slowing inflation and an uncertain economic environment, are projected to boost economic growth. This would boost the earnings of leading companies, boosting the potential returns of global equity funds.
Our mutual fund invests in funds managed by one of the world’s leading investors. In 2025, Series I returned 17.39% in dollars. Significant returns are also expected in 2025.
| Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición Objetivo: | Inversión mínima inicial: | Suscripción adicional: |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Renta Variable Global |
Serie I (USD 250,000) Serie A (USD 100,000) Serie B (USD 5,000) |
Serie I (USD 25,000) Serie A (USD 10,000) Serie B (USD 2,500) |
| Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: | Comisión por suscripción: | Comisión por rescate anticipado: |
|---|---|---|---|
|
Serie I (30 días calendario) Serie A (30 días calendario) Serie B (15 días calendario) |
Serie I (1.00%+IGV) Serie A (1.25%+IGV) Serie B (1.50%+IGV) |
Serie I (0.00%) Serie A (0.80%+IGV) Serie B (0.80%+IGV) |
Serie I (1.50%+IGV) Serie A (1.50%+IGV) Serie B (1.50%+IGV) |
| Año | Rentabilidad Anual |
|---|---|
| 2015 | -2.22% |
| 2016 | 8.40% |
| 2017 | 24.35% |
| 2018 | -9.12% |
| 2019 | 26.58% |
| 2020 | 16.33% |
| 2021 | 15.62% |
| 2022 | -18.08% |
| 2023 | 19.18% |
| 2024 | 16.43% |
| 2025 | 17.39% |
| 2026* | 2.95% |
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Al 27 de febrero del 2026.
* Los retornos mostrados desde 2015 hasta 2020 corresponden al benchmark del fondo (iShares MSCI ACWI US Equity).
** Los retornos de 2021 a 2026 son estimados de la Serie I del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV. No incluyen comisiones ni impuestos.
| Año | Serie | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | I** | -0.09% | 3.21% | 2.56% | -2.63% | 2.36% | 4.27% | 0.88% | 1.45% | 2.27% | -1.07% | 4.17% | -1.79% | 16.43% |
| 2024 | A | -0.11% | 3.19% | 2.54% | -2.65% | 2.34% | 4.25% | 0.86% | 1.43% | 2.25% | -1.09% | 4.15% | -1.81% | 16.15% |
| 2024 | B | -0.11% | 3.17% | 2.52% | -2.67% | 2.32% | 4.23% | 0.83% | 1.41% | 2.23% | -1.12% | 4.13% | -1.84% | 15.86% |
| 2025 | I** | 3.32% | -3.16% | -4.85% | 0.20% | 6.35% | 4.46% | 2.18% | 1.72% | 2.98% | 2.40% | -0.09% | 1.16% | 17.39% |
| 2025 | A | 3.30% | -3.18% | -4.87% | 0.18% | 6.33% | 4.44% | 2.16% | 1.70% | 2.96% | 2.38% | -0.11% | 1.14% | 17.14% |
| 2025 | B | 3.27% | -3.21% | -4.88% | 0.16% | 6.31% | 4.42% | 2.13% | 1.67% | 2.93% | 2.36% | -0.13% | 1.11% | 16.80% |
| 2026 | I** | 1.27% | 1.66% | 2.95% | ||||||||||
| 2026 | A | 1.25% | 1.64% | 1.64% | ||||||||||
| 2026 | B | 1.22% | 1.60% | 1.60% |
Elaboración propia. Al 27 de febrero de 2026.
*Rentabilidad estimada para la serie I.
*El Fondo de Acciones Global Optimizado Inst. refleja la continuidad de la rentabilidad del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV.
*Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
**El fondo inicio operaciones el 17 de enero 2024

Al 27 de febrero de 2026
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Ret Esperado | 15.44% ▲ |
| Volatilidad ITD | 8.86% |
| Retorno ajustado por riesgo | 1.74 |
| Volatilidad Ult. 12 meses | 9.43% |
| Aum promedio | 324,791 |
| Año vigente | 2026 |
| Gastos del fondo | 1,064.79 |
| Comisión unificada del año | -% |
| Comisión unificada efectiva | -% |
| Ter | -% |
*Al 27 de febrero del 2026.
5. Reglamento de Participación
6. Anexo - Reglamento de Participación
7. Declaración Jurada sobre Origen de Fondos
8. Declaración Jurada de Inversionista Institucional
9. Solicitud de Suscripción de Cuotas
10. Contrato de Administración Persona Jurídica
11. Contrato de Administración Persona Natural