PRECIO DE MERCADO Y NAV DEL FONDO
NAV $12.14
Precio $12.39
* Al 19 de Noviembre del 2024
VARIACIÓN DIARIA
+2.56%
OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo de inversión del Fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al de Índice S&P/BVLPeru Select 20% Capped TR Index (USD). Cada Unidad de Participación del Fondo representa una propiedad fraccionaria del valor de un portafolio subyacente compuesto principalmente por acciones que busca replicar antes de gastos, comisiones e impuestos el comportamiento del Índice.
**El Índice fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Peru Indices Metodología.
*Fuente: El Dorado AM. Al 31 de octubre 2024.
*Fuente: El Dorado AM. Al 31 de octubre 2024.
DESEMPEÑO DEL FONDO
Acumulado (%) | NAV | Índice | Diferencia |
---|---|---|---|
Del año a hoy (YTD) | 13.77% | 14.76% | 0.99% |
1 Mes | -1.05% | -1.00% | 0.05% |
3 Meses | -0.03% | 0.45% | 0.48% |
6 Meses | 0.17% | 0.83% |
0.66% |
1 Año | 49.70% | 51.60% | 1.90% |
3 Años** | 16.71% | 17.73% | 1.01% |
Desde lanzamiento*** | 7.93% | 8.87% | 0.94% |
* Al 31 de octubre del 2024
** Rendimientos Anualizados
*** Rendimientos Anualizados (desde el 12/03/2021 a la fecha)
* El índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped TR Index (USD) ("Index”) es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y/o sus afiliadas y ha sido licenciado para uso de El Dorado Asset Management SAF. Copyright © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC, una división de S&P Global, Inc., y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. La redistribución o reproducción en su totalidad o en parte esta prohibido sin el permiso por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Para mayor información sobre alguno de los indices de S&P Dow Jones indices LLC, por favor visitar www.spdji.com
* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
* Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondo bursatil Vaneck El dorado Perú ETF , las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.
* La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.
Otra información
POSICIONES DEL FONDO
Nombre de la Posición | Ticker | ISIN | SEDOL | Moneda | # de Acciones | Valor de mercado | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicorp SA | ALICORC1 PE EQUITY | PEP214001005 | 2162834 | PEN | 2,050,885 | 3,534,518 | 3.56% |
Banco BBVA Peru | BBVAC1 PE EQUITY | PEP116001004 | 2080174 | PEN | 5,076,200 | 1,872,742 | 3.56% |
Cementos Pacasmayo S.A.A. | CPACASC1 PE EQUITY | PEP239501005 | 2441674 | PEN | 1,510,892 | 1,887,221 | 3.56% |
Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | BVN UN EQUITY | US2044481040 | 2210476 | USD | 1,614,283 | 20,130,109 | 3.56% |
Credicorp Limited | BAP UN EQUITY | PAL2400671A3 | 2232878 | PEN | 110,836 | 21,444,549 | 3.56% |
Ferreycorp S.A.A. | FERREYC1 PE EQUITY | PEP736001004 | 2320126 | PEN | 6,566,226 | 5,121,753 | 3.56% |
InRetail Peru Corp. | INRETC1 PE EQUITY | PAL1801171A1 | B7YYJD2 | USD | 263,602 | 8,198,022 | 3.56% |
Intercorp Financial Services Inc | IFS UN EQUITY | PAL2400671A3 | BHQZFT1 | USD | 248,017 | 7,162,731 | 3.56% |
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. | IPCHBC1 PE EQUITY | PEP746354203 | BS87X10 | PEN | 17,244,855 | 1,336,035 | 3.56% |
Minsur S.A. Inversiones | MINSURI1 PE EQUITY | PEP622005002 | 2595797 | PEN | 2,789,246 | 3,528,086 | 3.56% |
Sociedad Minera Cerro Verde SA | CVERDEC1 PE EQUITY | PEP646501002 | 2677929 | USD | 154069 | 6,356,887 | 3.56% |
Southern Copper Corp. | SCCO UN EQUITY | US84265V1052 | 2823777 | USD | 197961 | 20,544,393 | 3.56% |
Volcan Compania Minera S.A.A. B | VOLCABC1 PE EQUITY | PEP648014202 | 2236063 | PEN | 16869566 | 973,552 | 3.56% |
Efectivo | - | - | - | USD | 0 | 591,353 | 0.59% |
* Al 19 de Noviembre de 2024