

PRECIO DE MERCADO Y NAV DEL FONDO
NAV $12.95
Precio $13.05
* Al 25 de Marzo del 2025
VARIACIÓN DIARIA
1.95%
OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo de inversión del Fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al de Índice S&P/BVLPeru Select 20% Capped TR Index (USD). Cada Unidad de Participación del Fondo representa una propiedad fraccionaria del valor de un portafolio subyacente compuesto principalmente por acciones que busca replicar antes de gastos, comisiones e impuestos el comportamiento del Índice.
**El Índice fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Peru Indices Metodología.


*Al 25 de Marzo del 2025
*Fuente: El Dorado AM. Al 28 de Febrero del 2025

*Fuente: El Dorado AM. Al 28 de Febrero del 2025.
DESEMPEÑO DEL FONDO
Acumulado (%) | NAV | Índice | Diferencia |
---|---|---|---|
Del año a hoy (YTD) | 2.24% | 2.17% | 0.07% |
1 Mes | 0.46% | 0.42% | 0.04% |
3 Meses | -0.63% | -0.60% | -0.03% |
6 Meses | 2.37% | 2.85% |
-0.48% |
1 Año | 4.48% | 5.41% | -0.93% |
3 Años** | 8.48% | 9.43% | -0.95% |
Desde lanzamiento*** | 6.37% | 7.26% | -0.89% |
* Al 28 de Febrero del 2025
** Rendimientos Anualizados
*** Rendimientos Anualizados (desde el 12/03/2021 a la fecha)
* El índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped TR Index (USD) ("Index”) es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y/o sus afiliadas y ha sido licenciado para uso de El Dorado Asset Management SAF. Copyright © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC, una división de S&P Global, Inc., y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. La redistribución o reproducción en su totalidad o en parte esta prohibido sin el permiso por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Para mayor información sobre alguno de los indices de S&P Dow Jones indices LLC, por favor visitar www.spdji.com
* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
* Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondo bursatil Vaneck El dorado Perú ETF , las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.
* La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.
Documentos del fondo
Otra información
POSICIONES DEL FONDO
Nombre de la Posición | Ticker | ISIN | SEDOL | Moneda | # de Acciones | Valor de mercado | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | BVN UN EQUITY | US2044481040 | 2210476 | USD | 1,456,783 | 22,580,137 | 20.91% |
Southern Copper Corp. | SCCO UN EQUITY | US84265V1052 | 2823777 | USD | 219,047 | 22,228,890 | 20.58% |
Credicorp Limited | BAP UN EQUITY | BMG2519Y1084 | 2232878 | USD | 107,587 | 21,237,674 | 19.67% |
Intercorp Financial Services Inc | IFS UN EQUITY | PAL2400671A3 | BHQZFT1 | USD | 259,190 | 8,892,809 | 8.23% |
InRetail Peru Corp. | INRETC1 PE EQUITY | PAL2400671A3 | B7YYJD2 | USD | 282,457 | 8,163,007 | 7.56% |
Sociedad Minera Cerro Verde SA | CVERDEC1 PE EQUITY | PEP646501002 | 2677929 | USD | 165,276 | 7,073,813 | 6.55% |
Ferreycorp S.A.A. | FERREYC1 PE EQUITY | PEP736001004 | 2320126 | PEN | 7,070,755 | 6,472,843 | 5.99% |
Alicorp SA | ALICORC1 PE EQUITY | PEP214001005 | 2162834 | PEN | 1,993,916 | 4,659,195 | 4.31% |
Banco BBVA Peru | BBVAC1 PE EQUITY | PEP116001004 | 2080174 | PEN | 5,582,888 | 2,378,897 | 2.2% |
Cementos Pacasmayo S.A.A. | CPACASC1 PE EQUITY | PEP239501005 | 2441674 | PEN | 1,661,135 | 1,986,457 | 1.84% |
Volcan Compania Minera S.A.A. B | VOLCABC1 PE EQUITY | PEP648014202 | 2236063 | PEN | 19053999 | 1,120,947 | 1.04% |
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. | IPCHBC1 PE EQUITY | PEP746354203 | BS87X10 | PEN | 19013862 | 940,866 | 0.87% |
Efectivo | - | - | - | USD | - | 259,704 | 0.24% |
* Al 25 de Marzo de 2025