

Fondo de Crecimiento Inmobiliario EEUU
Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición del Fondo: | Tipos de Series: |
---|---|---|---|
Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Fondo Inmobiliario 83.23% Cash 16.77% |
Serie A (Distributiva) Serie B (Acumulativa) |
Monto Mínimo de Suscripción: | Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: |
---|---|---|
Serie A (USD 25,000) Serie B (USD 25,000) |
Serie A (5 años) Serie B (5 años) |
Serie A (0.5252%) Serie B (0.5252%) |
Información del Fondo
Condición | Serie A | Serie B |
---|---|---|
Tipo de Fondo | Fondo de Fondos | Fondo de Fondos |
Moneda | Dólares Americanos (USD) | Dólares Americanos (USD) |
Lanzamiento | Ene-21 | Ene-21 |
Composición Objetivo | Bienes Raíces principalmente en EEUU | Bienes Raíces principalmente en EEUU |
Inversión Mínima Inicial | USD 25,000 | USD 25,000 |
Suscripción Adicional | USD 25,000 | USD 25,000 |
Monto Mínimo de Permanencia | USD 25,000 | USD 25,000 |
Plazo Mínimo de Permanencia | 5 años | 5 años |
Comisión Unificada Anual | 0.5252% + IGV | - |
Comisión por Suscripción | Año 1: 10%, Año 2: 8%, Año 3: 6%, Año 4: 4% y Año 5: 2% del Capital invertido + IGV, respectivamente para cada año | Año 1: 10%, Año 2: 8%, Año 3: 6%, Año 4: 4% y Año 5: 2% del Capital invertido + IGV, respectivamente para cada año |
Comisión por Rescate Anticipado | - | - |
Dividendo | Trimestral (Enero, Abril, Julio y Octubre) | Reinvierte automáticamente trimestralmente |
Regulado por | SMV* | SMV* |
Liquidez | Diaria | Diaria |
Sociedad Administradora | El Dorado SAF S.A. | El Dorado SAF S.A. |
*La supervisión de la SMV no implica que esté recomendando o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.
Valor cuota

Rendimiento mensual

Al 30 de mayo
Retornos del Fondo

Fuente: SMV. Al 30 de abril del 2025.
*Retorno total neto de impuestos (incluye reinversión de dividendos después de impuestos). Serie A. Inicio de operaciones 4 de enero 2021.
**Retornos del fondo subyacente de forma referencial. Retornos del fondo mutuo puede diferir debido a diversos factores